赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-09-01 | 哈马比 | 1 : 0 | 哥德堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-07-16 | 哥德堡 | 1 : 0 | 哈马比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-03-15 | 哥德堡 | 3 : 1 | 哈马比 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞典超 | 2023-10-01 | 哥德堡 | 1 : 1 | 哈马比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2023-05-21 | 哈马比 | 1 : 1 | 哥德堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,哥德堡胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-10-29 | 哥德堡 | 1 : 2 | 马尔默 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-22 | 索尔纳 | 2 : 1 | 哥德堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-06 | 哥德堡 | 2 : 0 | 北雪平 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-01 | 哥德堡盖斯 | 0 : 2 | 哥德堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超 | 2024-09-27 | 哥德堡 | 1 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-24 | 哈姆斯塔德 | 1 : 1 | 哥德堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-15 | 哥德堡 | 3 : 3 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-01 | 哈马比 | 1 : 0 | 哥德堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-08-25 | 哥德堡 | 1 : 3 | 埃尔夫斯堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞典杯 | 2024-08-23 | 哥德堡 | 2 : 0 | 阿里安娜 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,哥德堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-10-26 | 哈马比 | 3 : 0 | 天狼星 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-21 | 尤尔加登 | 0 : 2 | 哈马比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-05 | 哈姆斯塔德 | 0 : 1 | 哈马比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超 | 2024-09-29 | 哈马比 | 0 : 1 | 索尔纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-27 | 赫根 | 0 : 2 | 哈马比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超 | 2024-09-22 | 哈马比 | 0 : 0 | 埃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-17 | 北雪平 | 1 : 1 | 哈马比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-01 | 哈马比 | 1 : 0 | 哥德堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典杯 | 2024-08-30 | 哈马比 | 6 : 1 | 斯托克松德 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
瑞典超 | 2024-08-27 | 哥德堡盖斯 | 0 : 0 | 哈马比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈马比胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 12 | 33 | 37 | -4 | 13 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 8 | 41 | 39 | 2 | 7 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-03 | 哥德堡 | 卡尔马 | 4天 |
瑞典超 | 2024-11-10 | 米亚尔比 | 哥德堡 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-02 | 哈马比 | 马尔默 | 4天 |
瑞典超 | 2024-11-10 | 瓦斯特拉斯 | 哈马比 | 12天 |