赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-09-01 | 赫根 | 3 : 3 | 北雪平 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞典超 | 2024-04-28 | 北雪平 | 2 : 1 | 赫根 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2023-10-22 | 北雪平 | 1 : 4 | 赫根 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
瑞典超 | 2023-07-02 | 赫根 | 2 : 2 | 北雪平 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,北雪平胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-10-27 | 北雪平 | 2 : 1 | IFK瓦纳默 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-22 | 布洛马波卡纳 | 1 : 1 | 北雪平 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-06 | 哥德堡 | 2 : 0 | 北雪平 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-04 | 天狼星 | 2 : 0 | 北雪平 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-29 | 北雪平 | 0 : 0 | 哈姆斯塔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-20 | 北雪平 | 2 : 2 | 埃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-17 | 北雪平 | 1 : 1 | 哈马比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-01 | 赫根 | 3 : 3 | 北雪平 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞典超 | 2024-08-27 | 米亚尔比 | 2 : 1 | 北雪平 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-08-17 | 北雪平 | 1 : 2 | 马尔默 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,北雪平胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-10-27 | 哈姆斯塔德 | 1 : 0 | 赫根 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-19 | 赫根 | 3 : 1 | 埃尔夫斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-06 | 赫根 | 2 : 0 | 索尔纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典杯 | 2024-10-03 | 赫根 | 2 : 1 | IK多特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-09-29 | 天狼星 | 0 : 2 | 赫根 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超 | 2024-09-27 | 赫根 | 0 : 2 | 哈马比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-22 | 赫根 | 0 : 4 | 马尔默 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-20 | 尤尔加登 | 2 : 1 | 赫根 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-15 | 哥德堡 | 3 : 3 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-01 | 赫根 | 3 : 3 | 北雪平 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫根胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 13 | 45 | 45 | 0 | 10 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 9 | 69 | 39 | 30 | 3 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-05 | 北雪平 | 索尔纳 | 6天 |
瑞典超 | 2024-11-10 | 尤尔加登 | 北雪平 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-03 | 赫根 | 哥德堡盖斯 | 5天 |
瑞典超 | 2024-11-10 | 卡尔马 | 赫根 | 12天 |