赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-10-21 | 尤尔加登 | 0 : 2 | 哈马比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超 | 2024-06-02 | 哈马比 | 3 : 0 | 尤尔加登 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2023-10-22 | 哈马比 | 0 : 0 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2023-05-14 | 尤尔加登 | 3 : 4 | 哈马比 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 4 场交锋,哈马比胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-10-26 | 哈马比 | 3 : 0 | 天狼星 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-21 | 尤尔加登 | 0 : 2 | 哈马比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-05 | 哈姆斯塔德 | 0 : 1 | 哈马比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超 | 2024-09-29 | 哈马比 | 0 : 1 | 索尔纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-27 | 赫根 | 0 : 2 | 哈马比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超 | 2024-09-22 | 哈马比 | 0 : 0 | 埃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-17 | 北雪平 | 1 : 1 | 哈马比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-01 | 哈马比 | 1 : 0 | 哥德堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典杯 | 2024-08-30 | 哈马比 | 6 : 1 | 斯托克松德 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
瑞典超 | 2024-08-27 | 哥德堡盖斯 | 0 : 0 | 哈马比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈马比胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-10-29 | 瓦斯特拉斯 | 1 : 2 | 尤尔加登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 吉马良斯 | 2 : 1 | 尤尔加登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-21 | 尤尔加登 | 0 : 2 | 哈马比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典杯 | 2024-10-11 | 尤尔加登 | 6 : 1 | 贾法拉 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-06 | 卡尔马 | 1 : 1 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 尤尔加登 | 2 : 2 | 林茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-29 | 尤尔加登 | 1 : 1 | IFK瓦纳默 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-26 | 布洛马波卡纳 | 1 : 2 | 尤尔加登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-09-22 | 尤尔加登 | 0 : 3 | 哥德堡盖斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-20 | 尤尔加登 | 2 : 1 | 赫根 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤尔加登胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 8 | 41 | 39 | 2 | 7 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 10 | 41 | 36 | 5 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-02 | 哈马比 | 马尔默 | 4天 |
瑞典超 | 2024-11-10 | 瓦斯特拉斯 | 哈马比 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-03 | 哈姆斯塔德 | 尤尔加登 | 5天 |
欧协联 | 2024-11-08 | 尤尔加登 | 帕纳辛纳科斯 | 9天 |
瑞典超 | 2024-11-10 | 尤尔加登 | 北雪平 | 12天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 尤尔加登 | 华沙莱吉亚 | 51天 |