赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-08-06 | 班菲尔德 | 1 : 0 | 普拉滕斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,普拉滕斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-10-28 | 阿根廷青年人 | 1 : 2 | 普拉滕斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿甲 | 2024-10-20 | 普拉滕斯 | 1 : 0 | 贝尔格拉诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2024-10-07 | 河床 | 0 : 0 | 普拉滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-10-01 | 普拉滕斯 | 1 : 1 | 竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-09-23 | 罗萨里奥中央 | 0 : 1 | 普拉滕斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2024-09-16 | 普拉滕斯 | 1 : 1 | 拉普拉塔大学生 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-09-02 | 圣洛伦索 | 2 : 1 | 普拉滕斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿甲 | 2024-08-24 | 普拉滕斯 | 2 : 0 | 门多萨独立 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿甲 | 2024-08-17 | 巴拉卡斯中央 | 0 : 0 | 普拉滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-08-12 | 普拉滕斯 | 0 : 2 | 科尔多瓦学院 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,普拉滕斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-10-28 | 竞技 | 1 : 2 | 班菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿甲 | 2024-10-21 | 班菲尔德 | 1 : 1 | 罗萨里奥中央 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-10-08 | 拉普拉塔大学生 | 2 : 1 | 班菲尔德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿甲 | 2024-09-29 | 班菲尔德 | 1 : 2 | 圣洛伦索 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿甲 | 2024-09-24 | 门多萨独立 | 0 : 2 | 班菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿甲 | 2024-09-17 | 班菲尔德 | 1 : 0 | 巴拉卡斯中央 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2024-09-02 | 科尔多瓦学院 | 2 : 1 | 班菲尔德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿甲 | 2024-08-27 | 班菲尔德 | 0 : 0 | 科尔多瓦中央 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-08-20 | 班菲尔德 | 0 : 1 | 国防与司法 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿根廷杯 | 2024-08-16 | 班菲尔德 | 1 : 1 | 埃斯卡拉达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,班菲尔德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 9 | 11 | 26 | 29 | -3 | 17 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 7 | 11 | 21 | 32 | -11 | 21 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-11-04 | 堤格雷 | 普拉滕斯 | 4天 |
阿甲 | 2024-11-08 | 普拉滕斯 | 利斯特雷 | 8天 |
阿甲 | 2024-11-12 | 拉努斯 | 普拉滕斯 | 12天 |
阿甲 | 2024-11-21 | 普拉滕斯 | 戈多伊克鲁斯 | 21天 |
阿甲 | 2024-11-25 | 萨米恩托 | 普拉滕斯 | 25天 |
阿甲 | 2024-12-02 | 普拉滕斯 | 圣塔菲联 | 32天 |
阿甲 | 2024-12-09 | 飓风队 | 普拉滕斯 | 39天 |
阿甲 | 2024-12-16 | 普拉滕斯 | 拉普拉塔体操 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-11-03 | 河床 | 班菲尔德 | 3天 |
阿甲 | 2024-11-07 | 班菲尔德 | 贝尔格拉诺 | 7天 |
阿甲 | 2024-11-12 | 阿根廷青年人 | 班菲尔德 | 12天 |
阿甲 | 2024-11-21 | 班菲尔德 | 堤格雷 | 21天 |
阿甲 | 2024-11-25 | 利斯特雷 | 班菲尔德 | 25天 |
阿甲 | 2024-12-02 | 班菲尔德 | 拉努斯 | 32天 |
阿甲 | 2024-12-09 | 戈多伊克鲁斯 | 班菲尔德 | 39天 |
阿甲 | 2024-12-16 | 班菲尔德 | 萨米恩托 | 46天 |