赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-07-11 | 科林蒂安 | 0 : 2 | 瓦斯科达伽马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2023-11-29 | 科林蒂安 | 4 : 2 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
巴西甲 | 2023-07-30 | 瓦斯科达伽马 | 1 : 3 | 科林蒂安 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,科林蒂安胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-10-29 | 科林蒂安 | 1 : 0 | 库亚巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南美杯 | 2024-10-25 | 竞技 | 2 : 2 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴西杯 | 2024-10-21 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-18 | 巴拉纳竞技 | 2 : 5 | 科林蒂安 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
巴西甲 | 2024-10-06 | 巴西国际 | 2 : 2 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴西杯 | 2024-10-03 | 科林蒂安 | 0 : 1 | 弗拉门戈 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴西甲 | 2024-09-30 | 科林蒂安 | 1 : 3 | 圣保罗 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
南美杯 | 2024-09-25 | 福塔雷萨 | 0 : 3 | 科林蒂安 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-09-22 | 戈亚尼亚竞技 | 0 : 3 | 科林蒂安 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
南美杯 | 2024-09-18 | 科林蒂安 | 2 : 0 | 福塔雷萨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,科林蒂安胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-10-29 | 巴伊亚 | 2 : 3 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
巴西甲 | 2024-10-25 | 库亚巴 | 0 : 1 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴西杯 | 2024-10-20 | 米内罗竞技 | 1 : 1 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-17 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 3 | 圣保罗 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-06 | 尤文图德 | 1 : 1 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西杯 | 2024-10-03 | 瓦斯科达伽马 | 1 : 2 | 米内罗竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-09-30 | 瓦斯科达伽马 | 1 : 1 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-09-23 | 帕尔梅拉斯 | 1 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴西甲 | 2024-09-16 | 瓦斯科达伽马 | 1 : 1 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-09-02 | 瓦斯科达伽马 | 1 : 0 | 维多利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦斯科达伽马胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 12 | 12 | 47 | 48 | -1 | 13 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 12 | 17 | 41 | 51 | -10 | 15 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南美杯 | 2024-11-01 | 竞技 | 科林蒂安 | 1天 |
巴西甲 | 2024-11-05 | 科林蒂安 | 帕尔梅拉斯 | 5天 |
巴西甲 | 2024-11-10 | 维多利亚 | 科林蒂安 | 10天 |
巴西甲 | 2024-11-21 | 科林蒂安 | 克鲁塞罗 | 21天 |
巴西甲 | 2024-11-24 | 科林蒂安 | 瓦斯科达伽马 | 24天 |
巴西甲 | 2024-12-01 | 克里丘马 | 科林蒂安 | 31天 |
巴西甲 | 2024-12-05 | 科林蒂安 | 巴伊亚 | 35天 |
巴西甲 | 2024-12-09 | 格雷米奥 | 科林蒂安 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-11-06 | 博塔弗戈 | 瓦斯科达伽马 | 6天 |
巴西甲 | 2024-11-10 | 福塔雷萨 | 瓦斯科达伽马 | 10天 |
巴西甲 | 2024-11-21 | 瓦斯科达伽马 | 巴西国际 | 21天 |
巴西甲 | 2024-11-24 | 科林蒂安 | 瓦斯科达伽马 | 24天 |
巴西甲 | 2024-12-01 | 瓦斯科达伽马 | 戈亚尼亚竞技 | 31天 |
巴西甲 | 2024-12-05 | 瓦斯科达伽马 | 米内罗竞技 | 35天 |
巴西甲 | 2024-12-09 | 库亚巴 | 瓦斯科达伽马 | 39天 |