赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-08-24 | 彼得堡联 | 2 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-03-02 | 埃克塞特城 | 1 : 2 | 彼得堡联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-02-07 | 彼得堡联 | 1 : 2 | 埃克塞特城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,埃克塞特城胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-10-30 | 埃克塞特城 | 3 : 2 | 布里斯托流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 埃克塞特城 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 雷丁 | 2 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-18 | 埃克塞特城 | 2 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 剑桥联 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 埃克塞特城 | 1 : 0 | 莱顿东方 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 2 | 埃克塞特城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-09-21 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 2 | 埃克塞特城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-09-14 | 埃克塞特城 | 1 : 2 | 布莱克浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃克塞特城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 布莱克浦 | 1 : 5 | 彼得堡联 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 彼得堡联 | 1 : 3 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 罗瑟汉姆 | 3 : 3 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 彼得堡联 | 0 : 3 | 维冈竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 彼得堡联 | 2 : 3 | 伯明翰 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-09-25 | 彼得堡联 | 2 : 2 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 布里斯托流浪 | 2 : 3 | 彼得堡联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,彼得堡联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 20 | 64 | 68 | -4 | 14 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 24 | 17 | 75 | 54 | 21 | 6 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 埃克塞特城 | 查尔顿 | 11天 |
英甲 | 2024-11-16 | 埃克塞特城 | 林肯城 | 18天 |
英甲 | 2024-11-23 | 雷克瑟姆 | 埃克塞特城 | 25天 |
英甲 | 2024-12-04 | 埃克塞特城 | 韦康比流浪者 | 35天 |
英甲 | 2024-12-07 | 斯托克港 | 埃克塞特城 | 39天 |
英甲 | 2024-12-14 | 埃克塞特城 | 巴恩斯利 | 46天 |
英甲 | 2024-12-21 | 伯顿 | 埃克塞特城 | 53天 |
英甲 | 2024-12-26 | 埃克塞特城 | 布里斯托流浪 | 58天 |
英甲 | 2024-12-29 | 埃克塞特城 | 克劳利 | 61天 |
英甲 | 2025-01-01 | 韦康比流浪者 | 埃克塞特城 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 彼得堡联 | 剑桥联 | 11天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 彼得堡联 | 水晶宫U21 | 14天 |
英甲 | 2024-11-16 | 查尔顿 | 彼得堡联 | 18天 |
英甲 | 2024-11-23 | 彼得堡联 | 雷丁 | 25天 |
英甲 | 2024-12-04 | 彼得堡联 | 伯顿 | 35天 |
英甲 | 2024-12-07 | 北安普顿 | 彼得堡联 | 39天 |
英甲 | 2024-12-14 | 彼得堡联 | 克劳利 | 46天 |
英甲 | 2024-12-21 | 斯托克港 | 彼得堡联 | 53天 |
英甲 | 2024-12-26 | 彼得堡联 | 曼斯菲尔德 | 58天 |
英甲 | 2024-12-29 | 彼得堡联 | 巴恩斯利 | 61天 |