赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-09-21 | 伯明翰 | 2 : 0 | 罗瑟汉姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-04-20 | 伯明翰 | 0 : 0 | 罗瑟汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-12-02 | 罗瑟汉姆 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,罗瑟汉姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-26 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 2 | 罗瑟汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 罗瑟汉姆 | 0 : 1 | 莱顿东方 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 雷克瑟姆 | 1 : 0 | 罗瑟汉姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 罗瑟汉姆 | 3 : 3 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 纽卡斯尔联U21 | 1 : 3 | 罗瑟汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 雷丁 | 1 : 2 | 罗瑟汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 罗瑟汉姆 | 1 : 0 | 剑桥联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 罗瑟汉姆 | 1 : 1 | 什鲁斯伯里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 伯明翰 | 2 : 0 | 罗瑟汉姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-09-14 | 伯顿 | 2 : 2 | 罗瑟汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗瑟汉姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-10-30 | 富勒姆U21 | 1 : 7 | 伯明翰 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 伯明翰 | 1 : 1 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 博尔顿 | 0 : 2 | 伯明翰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 伯明翰 | 3 : 1 | 林肯城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 伯明翰 | 4 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 伯明翰 | 0 : 1 | 查尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 1 | 伯明翰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 彼得堡联 | 2 : 3 | 伯明翰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-09-21 | 伯明翰 | 2 : 0 | 罗瑟汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-09-17 | 雷克瑟姆 | 1 : 3 | 伯明翰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯明翰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 14 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 9 | 1 | 23 | 11 | 12 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 巴恩斯利 | 罗瑟汉姆 | 10天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 布拉德福德 | 罗瑟汉姆 | 14天 |
英甲 | 2024-11-16 | 罗瑟汉姆 | 博尔顿 | 18天 |
英甲 | 2024-11-23 | 克劳利 | 罗瑟汉姆 | 25天 |
英甲 | 2024-12-04 | 罗瑟汉姆 | 林肯城 | 35天 |
英甲 | 2024-12-07 | 布莱克浦 | 罗瑟汉姆 | 39天 |
英甲 | 2024-12-14 | 罗瑟汉姆 | 北安普顿 | 46天 |
英甲 | 2024-12-21 | 曼斯菲尔德 | 罗瑟汉姆 | 53天 |
英甲 | 2024-12-26 | 罗瑟汉姆 | 维冈竞技 | 58天 |
英甲 | 2024-12-29 | 罗瑟汉姆 | 斯托克港 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 伯明翰 | 北安普顿 | 11天 |
英甲 | 2024-11-16 | 伯明翰 | 斯蒂夫尼奇 | 18天 |
英甲 | 2024-11-23 | 什鲁斯伯里 | 伯明翰 | 25天 |
英甲 | 2024-12-04 | 伯明翰 | 斯托克港 | 35天 |
英甲 | 2024-12-07 | 巴恩斯利 | 伯明翰 | 39天 |
英甲 | 2024-12-14 | 伯明翰 | 布里斯托流浪 | 46天 |
英甲 | 2024-12-21 | 克劳利 | 伯明翰 | 53天 |
英甲 | 2024-12-26 | 伯明翰 | 伯顿 | 58天 |
英甲 | 2024-12-29 | 伯明翰 | 布莱克浦 | 61天 |
英甲 | 2025-01-01 | 斯托克港 | 伯明翰 | 64天 |