赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-19 | 彼得堡联 | 1 : 3 | 韦康比流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-02-10 | 彼得堡联 | 2 : 5 | 韦康比流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英甲 | 2023-10-21 | 韦康比流浪者 | 2 : 2 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2023-01-01 | 韦康比流浪者 | 3 : 0 | 彼得堡联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,韦康比流浪者胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-26 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 韦康比流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 韦康比流浪者 | 3 : 2 | 伯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 彼得堡联 | 1 : 3 | 韦康比流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 克劳利 | 0 : 1 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 韦康比流浪者 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 韦康比流浪者 | 2 : 1 | 布里斯托流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 剑桥联 | 1 : 2 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 布莱顿U21 | 3 : 5 | 韦康比流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英甲 | 2024-09-14 | 韦康比流浪者 | 2 : 1 | 北安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦康比流浪者胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 布莱克浦 | 1 : 5 | 彼得堡联 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 彼得堡联 | 1 : 3 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 罗瑟汉姆 | 3 : 3 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 彼得堡联 | 0 : 3 | 维冈竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 彼得堡联 | 2 : 3 | 伯明翰 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-09-25 | 彼得堡联 | 2 : 2 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 布里斯托流浪 | 2 : 3 | 彼得堡联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,彼得堡联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 17 | 59 | 51 | 8 | 9 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 24 | 17 | 75 | 54 | 21 | 6 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-06 | 斯托克港 | 韦康比流浪者 | 7天 |
英甲 | 2024-11-09 | 维冈竞技 | 韦康比流浪者 | 11天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 韦康比流浪者 | 克劳利 | 14天 |
英甲 | 2024-11-16 | 韦康比流浪者 | 哈德斯菲尔德 | 18天 |
英甲 | 2024-11-23 | 林肯城 | 韦康比流浪者 | 25天 |
英甲 | 2024-12-04 | 埃克塞特城 | 韦康比流浪者 | 35天 |
英甲 | 2024-12-07 | 韦康比流浪者 | 雷丁 | 39天 |
英甲 | 2024-12-14 | 什鲁斯伯里 | 韦康比流浪者 | 46天 |
英甲 | 2024-12-21 | 韦康比流浪者 | 博尔顿 | 53天 |
英甲 | 2024-12-26 | 斯蒂夫尼奇 | 韦康比流浪者 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 彼得堡联 | 剑桥联 | 11天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 彼得堡联 | 水晶宫U21 | 14天 |
英甲 | 2024-11-16 | 查尔顿 | 彼得堡联 | 18天 |
英甲 | 2024-11-23 | 彼得堡联 | 雷丁 | 25天 |
英甲 | 2024-12-04 | 彼得堡联 | 伯顿 | 35天 |
英甲 | 2024-12-07 | 北安普顿 | 彼得堡联 | 39天 |
英甲 | 2024-12-14 | 彼得堡联 | 克劳利 | 46天 |
英甲 | 2024-12-21 | 斯托克港 | 彼得堡联 | 53天 |
英甲 | 2024-12-26 | 彼得堡联 | 曼斯菲尔德 | 58天 |
英甲 | 2024-12-29 | 彼得堡联 | 巴恩斯利 | 61天 |