赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-08-14 | 彼得堡联 | 0 : 2 | 牛津联队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-05-09 | 牛津联队 | 1 : 1 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-05-05 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 牛津联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-04-13 | 彼得堡联 | 0 : 5 | 牛津联队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2023-12-09 | 牛津联队 | 0 : 3 | 彼得堡联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,牛津联队胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-26 | 牛津联队 | 0 : 2 | 桑德兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 德比郡 | 1 : 1 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 西布罗姆维奇 | 1 : 1 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 牛津联队 | 1 : 1 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 牛津联队 | 2 : 2 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 伯恩利 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 牛津联队 | 1 : 2 | 布里斯托尔城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-09-14 | 斯托克城 | 0 : 1 | 牛津联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-08-31 | 普雷斯顿 | 1 : 3 | 牛津联队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2024-08-28 | 牛津联队 | 0 : 1 | 考文垂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,牛津联队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 布莱克浦 | 1 : 5 | 彼得堡联 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 彼得堡联 | 1 : 3 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 罗瑟汉姆 | 3 : 3 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 2 | 彼得堡联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 彼得堡联 | 0 : 3 | 维冈竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 彼得堡联 | 2 : 3 | 伯明翰 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-09-25 | 彼得堡联 | 2 : 2 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 布里斯托流浪 | 2 : 3 | 彼得堡联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,彼得堡联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-02 | 牛津联队 | 斯旺西 | 4天 |
英冠 | 2024-11-06 | 牛津联队 | 赫尔城 | 7天 |
英冠 | 2024-11-09 | 沃特福德 | 牛津联队 | 10天 |
英冠 | 2024-11-23 | 牛津联队 | 米德尔斯堡 | 25天 |
英冠 | 2024-11-27 | 谢菲联 | 牛津联队 | 28天 |
英冠 | 2024-11-30 | 牛津联队 | 米尔沃尔 | 32天 |
英冠 | 2024-12-07 | 普利茅斯 | 牛津联队 | 39天 |
英冠 | 2024-12-12 | 女王公园 | 牛津联队 | 43天 |
英冠 | 2024-12-14 | 牛津联队 | 谢周三 | 46天 |
英冠 | 2024-12-21 | 利兹联 | 牛津联队 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 彼得堡联 | 剑桥联 | 11天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 彼得堡联 | 水晶宫U21 | 14天 |
英甲 | 2024-11-16 | 查尔顿 | 彼得堡联 | 18天 |
英甲 | 2024-11-23 | 彼得堡联 | 雷丁 | 25天 |
英甲 | 2024-12-04 | 彼得堡联 | 伯顿 | 35天 |
英甲 | 2024-12-07 | 北安普顿 | 彼得堡联 | 39天 |
英甲 | 2024-12-14 | 彼得堡联 | 克劳利 | 46天 |
英甲 | 2024-12-21 | 斯托克港 | 彼得堡联 | 53天 |
英甲 | 2024-12-26 | 彼得堡联 | 曼斯菲尔德 | 58天 |
英甲 | 2024-12-29 | 彼得堡联 | 巴恩斯利 | 61天 |