赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-08-09 | 基辅迪纳摩 | 2 : 1 | 维勒斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-05-01 | 维勒斯 | 0 : 3 | 基辅迪纳摩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-03-08 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2023-05-29 | 维勒斯 | 0 : 3 | 基辅迪纳摩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,维勒斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-27 | 沃斯克拉 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-10-20 | 维勒斯 | 1 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 索尔亚 | 1 : 2 | 维勒斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-09-27 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 1 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-22 | 伊尼胡列斯 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 维勒斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-01 | 利维贝雷 | 3 : 1 | 维勒斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-08-26 | 维勒斯 | 1 : 0 | 高华尤夫卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克兰杯 | 2024-08-22 | 维勒斯 | 4 : 0 | 哈尔科夫冶金1925 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-08-18 | 克里夫巴斯 | 2 : 0 | 维勒斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,维勒斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-28 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 1 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 基辅迪纳摩 | 0 : 1 | 罗马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 基辅迪纳摩 | 5 : 1 | 奥博隆 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
乌克超 | 2024-10-06 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 基辅迪纳摩 | 0 : 2 | 霍芬海姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-29 | 基辅迪纳摩 | 3 : 0 | 利维贝雷 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-09-21 | 鲁克维尼基 | 0 : 0 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-18 | 沃斯克拉 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-09-14 | 基辅迪纳摩 | 2 : 0 | 索尔亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-09-01 | LNZ切尔卡瑟 | 0 : 1 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,基辅迪纳摩胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 15 | 35 | 45 | -10 | 13 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 6 | 51 | 25 | 26 | 4 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 维勒斯 | 奥博隆 | 1天 |
乌克超 | 2024-11-04 | 奥博隆 | 维勒斯 | 6天 |
乌克超 | 2024-11-10 | 维勒斯 | 鲁克维尼基 | 11天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 维勒斯 | 亚历山德里亚 | 25天 |
乌克超 | 2024-12-01 | LNZ切尔卡瑟 | 维勒斯 | 32天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 卡帕迪 | 维勒斯 | 39天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 基辅迪纳摩 | 维勒斯 | 46天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 克里夫巴斯 | 维勒斯 | 116天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 维勒斯 | 高华尤夫卡 | 123天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 利维贝雷 | 维勒斯 | 130天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 沃斯克拉 | 基辅迪纳摩 | 1天 |
乌克超 | 2024-11-04 | 基辅迪纳摩 | 伊尼胡列斯 | 5天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 基辅迪纳摩 | 费伦茨瓦罗斯 | 9天 |
乌克超 | 2024-11-10 | 基辅迪纳摩 | 普莱西亚 | 11天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 基辅迪纳摩 | 敖德萨黑海人 | 25天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 基辅迪纳摩 | 比尔森 | 30天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 高华尤夫卡 | 基辅迪纳摩 | 32天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 基辅迪纳摩 | 亚历山德里亚 | 39天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 皇家社会 | 基辅迪纳摩 | 44天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 基辅迪纳摩 | 维勒斯 | 46天 |