赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-10-26 | 拉夫尼茨 | 3 : 2 | 维也纳快速青年队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
奥乙 | 2024-10-19 | 维也纳快速青年队 | 1 : 2 | 卡芬堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2024-10-05 | FAC维也纳 | 0 : 2 | 维也纳快速青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2024-10-02 | 阿姆斯特顿 | 0 : 1 | 维也纳快速青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-09-28 | 维也纳快速青年队 | 3 : 2 | 里德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
奥乙 | 2024-09-21 | 维也纳快速青年队 | 1 : 3 | 第一维也纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-09-18 | 维也纳快速青年队 | 1 : 3 | 阿德米拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-08-25 | 禾斯贝治 | 0 : 4 | 维也纳快速青年队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
奥乙 | 2024-08-17 | 维也纳快速青年队 | 2 : 2 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-08-11 | 格拉茨风暴青年队 | 2 : 4 | 维也纳快速青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,维也纳快速青年队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-10-27 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 1 | 布雷根茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-10-19 | 布雷根茨 | 1 : 1 | FAC维也纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-10-05 | SV霍恩 | 1 : 3 | 布雷根茨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥乙 | 2024-09-28 | 第一维也纳 | 2 : 3 | 布雷根茨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
奥乙 | 2024-09-21 | 布雷根茨 | 2 : 0 | 斯特利费宁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2024-09-14 | 拉夫尼茨 | 1 : 4 | 布雷根茨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
奥乙 | 2024-08-31 | 布雷根茨 | 2 : 1 | 阿姆斯特顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥地利杯 | 2024-08-28 | 布雷根茨 | 2 : 0 | 圣珀尔滕 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2024-08-24 | 阿德米拉 | 2 : 1 | 布雷根茨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2024-08-17 | 布雷根茨 | 2 : 2 | 列弗宁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布雷根茨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 14 | 33 | 55 | -22 | 15 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 13 | 38 | 45 | -7 | 11 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-02 | 维也纳快速青年队 | 布雷根茨 | 4天 |
奥乙 | 2024-11-10 | 列弗宁 | 维也纳快速青年队 | 11天 |
奥乙 | 2024-11-24 | 维也纳快速青年队 | 圣珀尔滕 | 25天 |
奥乙 | 2024-12-01 | 斯特利费宁 | 维也纳快速青年队 | 32天 |
奥乙 | 2024-12-08 | 维也纳快速青年队 | SV霍恩 | 39天 |
奥乙 | 2025-02-23 | 格拉茨风暴青年队 | 维也纳快速青年队 | 116天 |
奥乙 | 2025-03-02 | 维也纳快速青年队 | 奥地利卢斯特瑙 | 123天 |
奥乙 | 2025-03-09 | 禾斯贝治 | 维也纳快速青年队 | 130天 |
奥乙 | 2025-03-16 | 维也纳快速青年队 | 阿德米拉 | 137天 |
奥乙 | 2025-03-30 | 阿姆斯特顿 | 维也纳快速青年队 | 151天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-02 | 维也纳快速青年队 | 布雷根茨 | 4天 |
奥乙 | 2024-11-10 | 布雷根茨 | 圣珀尔滕 | 11天 |
奥乙 | 2024-11-24 | 里德 | 布雷根茨 | 25天 |
奥乙 | 2024-12-01 | 布雷根茨 | 卡芬堡 | 32天 |
奥乙 | 2024-12-08 | 布雷根茨 | 格拉茨风暴青年队 | 39天 |
奥乙 | 2025-02-23 | 禾斯贝治 | 布雷根茨 | 116天 |
奥乙 | 2025-03-02 | 布雷根茨 | 列弗宁 | 123天 |
奥乙 | 2025-03-09 | 阿德米拉 | 布雷根茨 | 130天 |
奥乙 | 2025-03-16 | 布雷根茨 | 阿姆斯特顿 | 137天 |
奥乙 | 2025-03-30 | 拉夫尼茨 | 布雷根茨 | 151天 |