赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏甲 | 2025-01-12 | 斯坦豪斯摩尔 | 0 : 0 | 凯尔蒂赫斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏甲 | 2024-10-26 | 凯尔蒂赫斯 | 1 : 2 | 斯坦豪斯摩尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏甲 | 2024-08-10 | 斯坦豪斯摩尔 | 0 : 2 | 凯尔蒂赫斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,凯尔蒂赫斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏甲 | 2025-01-12 | 斯坦豪斯摩尔 | 0 : 0 | 凯尔蒂赫斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏甲 | 2024-10-26 | 凯尔蒂赫斯 | 0 : 1 | 斯坦豪斯摩尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏甲 | 2024-08-10 | 斯坦豪斯摩尔 | 0 : 1 | 凯尔蒂赫斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,凯尔蒂赫斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏甲 | 2025-01-12 | 斯坦豪斯摩尔 | 0 : 0 | 凯尔蒂赫斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏甲 | 2024-08-10 | 斯坦豪斯摩尔 | 0 : 2 | 凯尔蒂赫斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,凯尔蒂赫斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏甲 | 2025-01-12 | 斯坦豪斯摩尔 | 0 : 0 | 凯尔蒂赫斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏甲 | 2024-08-10 | 斯坦豪斯摩尔 | 0 : 1 | 凯尔蒂赫斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,凯尔蒂赫斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏甲 | 2025-01-12 | 斯坦豪斯摩尔 | 0 : 0 | 凯尔蒂赫斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏甲 | 2025-01-04 | 凯尔蒂赫斯 | 0 : 0 | 蒙特罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏甲 | 2024-12-28 | 凯尔蒂赫斯 | 0 : 2 | 邓巴顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏甲 | 2024-12-21 | 南部女王 | 0 : 2 | 凯尔蒂赫斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏甲 | 2024-12-18 | 阿布罗斯 | 2 : 3 | 凯尔蒂赫斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏甲 | 2024-12-14 | 凯尔蒂赫斯 | 0 : 0 | 科夫流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏甲 | 2024-12-07 | 艾洛亚 | 2 : 0 | 凯尔蒂赫斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏总杯 | 2024-11-30 | 凯尔蒂赫斯 | 2 : 3 | 埃尔金城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏甲 | 2024-11-16 | 凯尔蒂赫斯 | 2 : 0 | 安南竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏甲 | 2024-11-09 | 邓巴顿 | 0 : 2 | 凯尔蒂赫斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔蒂赫斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏甲 | 2025-01-12 | 斯坦豪斯摩尔 | 0 : 0 | 凯尔蒂赫斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏甲 | 2025-01-04 | 凯尔蒂赫斯 | 0 : 0 | 蒙特罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏甲 | 2024-12-28 | 凯尔蒂赫斯 | 0 : 0 | 邓巴顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏甲 | 2024-12-21 | 南部女王 | 0 : 0 | 凯尔蒂赫斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏甲 | 2024-12-18 | 阿布罗斯 | 1 : 1 | 凯尔蒂赫斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏甲 | 2024-12-14 | 凯尔蒂赫斯 | 0 : 0 | 科夫流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏甲 | 2024-12-07 | 艾洛亚 | 1 : 0 | 凯尔蒂赫斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏总杯 | 2024-11-30 | 凯尔蒂赫斯 | 0 : 1 | 埃尔金城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏甲 | 2024-11-16 | 凯尔蒂赫斯 | 2 : 0 | 安南竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏甲 | 2024-11-09 | 邓巴顿 | 0 : 0 | 凯尔蒂赫斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔蒂赫斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏甲 | 2025-01-12 | 斯坦豪斯摩尔 | 0 : 0 | 凯尔蒂赫斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏甲 | 2025-01-04 | 安南竞技 | 1 : 1 | 斯坦豪斯摩尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏甲 | 2024-12-28 | 斯坦豪斯摩尔 | 3 : 1 | 艾洛亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏甲 | 2024-12-21 | 因弗内斯 | 1 : 0 | 斯坦豪斯摩尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏甲 | 2024-12-14 | 斯坦豪斯摩尔 | 1 : 2 | 南部女王 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏甲 | 2024-12-07 | 邓巴顿 | 0 : 4 | 斯坦豪斯摩尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏甲 | 2024-12-04 | 斯坦豪斯摩尔 | 3 : 0 | 科夫流浪者 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏总杯 | 2024-11-30 | 斯坦豪斯摩尔 | 5 : 0 | 尔湾 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
苏甲 | 2024-11-16 | 蒙特罗斯 | 0 : 1 | 斯坦豪斯摩尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏甲 | 2024-11-09 | 斯坦豪斯摩尔 | 1 : 1 | 安南竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯坦豪斯摩尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏甲 | 2025-01-12 | 斯坦豪斯摩尔 | 0 : 0 | 凯尔蒂赫斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏甲 | 2025-01-04 | 安南竞技 | 0 : 0 | 斯坦豪斯摩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏甲 | 2024-12-28 | 斯坦豪斯摩尔 | 1 : 0 | 艾洛亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏甲 | 2024-12-21 | 因弗内斯 | 0 : 0 | 斯坦豪斯摩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏甲 | 2024-12-14 | 斯坦豪斯摩尔 | 0 : 1 | 南部女王 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏甲 | 2024-12-07 | 邓巴顿 | 0 : 2 | 斯坦豪斯摩尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏甲 | 2024-12-04 | 斯坦豪斯摩尔 | 2 : 0 | 科夫流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏总杯 | 2024-11-30 | 斯坦豪斯摩尔 | 1 : 0 | 尔湾 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏甲 | 2024-11-16 | 蒙特罗斯 | 0 : 0 | 斯坦豪斯摩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏甲 | 2024-11-09 | 斯坦豪斯摩尔 | 1 : 1 | 安南竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯坦豪斯摩尔胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 16 | 39 | 54 | -15 | 8 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 9 | 7 | 29 | 20 | 9 | 2 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏甲 | 2025-01-25 | 阿布罗斯 | 凯尔蒂赫斯 | 10天 |
苏甲 | 2025-02-01 | 凯尔蒂赫斯 | 安南竞技 | 17天 |
苏甲 | 2025-02-08 | 凯尔蒂赫斯 | 科夫流浪者 | 24天 |
苏甲 | 2025-02-15 | 艾洛亚 | 凯尔蒂赫斯 | 31天 |
苏甲 | 2025-02-22 | 凯尔蒂赫斯 | 因弗内斯 | 38天 |
苏甲 | 2025-03-01 | 南部女王 | 凯尔蒂赫斯 | 45天 |
苏甲 | 2025-03-08 | 凯尔蒂赫斯 | 蒙特罗斯 | 52天 |
苏甲 | 2025-03-15 | 斯坦豪斯摩尔 | 凯尔蒂赫斯 | 59天 |
苏甲 | 2025-03-22 | 凯尔蒂赫斯 | 阿布罗斯 | 66天 |
苏甲 | 2025-03-29 | 安南竞技 | 凯尔蒂赫斯 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏总杯 | 2025-01-18 | 邓弗姆林 | 斯坦豪斯摩尔 | 3天 |
苏甲 | 2025-01-25 | 斯坦豪斯摩尔 | 科夫流浪者 | 10天 |
苏甲 | 2025-02-01 | 蒙特罗斯 | 斯坦豪斯摩尔 | 17天 |
苏甲 | 2025-02-08 | 斯坦豪斯摩尔 | 南部女王 | 24天 |
苏甲 | 2025-02-15 | 因弗内斯 | 斯坦豪斯摩尔 | 31天 |
苏甲 | 2025-02-22 | 斯坦豪斯摩尔 | 阿布罗斯 | 38天 |
苏甲 | 2025-03-01 | 邓巴顿 | 斯坦豪斯摩尔 | 45天 |
苏甲 | 2025-03-08 | 安南竞技 | 斯坦豪斯摩尔 | 52天 |
苏甲 | 2025-03-15 | 斯坦豪斯摩尔 | 凯尔蒂赫斯 | 59天 |
苏甲 | 2025-03-22 | 科夫流浪者 | 斯坦豪斯摩尔 | 66天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
凯尔蒂赫斯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
斯坦豪斯摩尔 | 0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
曼联作为英格兰足球的传统豪门,一直以来都是英超联赛中备受瞩目的球队之一。近年来,曼联在转会市场上的表现备受关注,球迷们对于球队的引援策略也格外关心。在新赛季即将到来之际,曼联的转会动态和引援策略成为了热门话题。首先,从曼联的转会动态来看,球队在今年夏天的转会市场上表现十分活跃。他们不仅成功签下了一些备受瞩目的新援,还积极出售了一些不符合球队发展方向的球员。
2024-05-29 17:47:13
英超联赛作为世界上最具影响力和竞争力的足球联赛之一,自然也是豪门球队争夺的焦点。近日,英超冠军奖金揭晓,豪门球队的辉煌成就再次引起了球迷们的热烈讨论。在本赛季的英超联赛中,曼城再次夺得了冠军,并且获得了丰厚的奖金。作为豪门球队的代表,曼城展现出了强大的实力和统治力,他们在赛季中取得了惊人的成绩,最终成功卫冕英超冠军。除了曼城之外,其他豪门球队也取得了令人瞩目的成绩。
2024-05-29 17:31:54
英超联赛作为世界上最具竞争力和吸引力的足球联赛之一,每一场比赛都充满了激烈的竞争和精彩的表现。在最新的积分榜更新中,豪门球队们的争霸情况更是纷呈,让人们对接下来的比赛充满了期待。在最新的积分榜上,曼城和利物浦两支豪门球队依然紧紧相邻,争夺着英超联赛的榜首位置。曼城凭借着稳定的表现和出色的进攻火力,一直在积分榜上占据领先位置。而利物浦则凭借着出色的防守和稳定的状态,一直紧追在曼城的身后。
2024-05-29 15:37:59
本赛季的英超联赛可谓是异常激烈,豪门球队之间的争夺更是激烈异常。让我们来看一下目前的积分排名情况。目前,曼城队以领先的优势稳坐榜首,他们在本赛季的表现可谓是相当出色。利物浦队紧随其后,他们一直在努力追赶曼城的步伐,希望能够在最后时刻反超对手。切尔西队和曼联队也都在积分榜上占据着不错的位置,他们都有机会争夺联赛冠军。
2024-05-29 15:16:53
英超联赛作为世界上最具影响力的足球联赛之一,自1992年创立以来,吸引了无数球迷的关注和热爱。每年的英超冠军庆功都是球迷们期待已久的盛事,也是球队和球员们辛苦奋斗的最好见证。历届英超冠军庆功,无论是曼联的传统豪华庆典,切尔西的派对,还是利物浦的感人庆祝,都给球迷们留下了深刻的印象。球队在夺得冠军后,会举行隆重的庆功仪式,球员们身着球衣,手持奖杯,与球迷们一同分享胜利的喜悦。
2024-05-29 13:25:43
英超联赛作为世界上最具竞争力的足球联赛之一,每个赛季都吸引着无数球迷的关注。在英超联赛中,每支球队都需要在38轮比赛中展现出自己的实力,争夺最终的冠军荣誉。对于球队来说,赛季紧凑的赛程无疑是一大挑战。在一周内可能需要进行两场比赛,球员们需要保持良好的体能和状态,才能应对接连而来的比赛。而对于教练和球队管理层来说,合理安排阵容和调整战术也是一项巨大的挑战。
2024-05-29 13:24:46