赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-10-06 | 兹拉 | 0 : 1 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-05-05 | 兹拉 | 2 : 1 | 托武兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-03-02 | 托武兹 | 1 : 1 | 兹拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞杯 | 2023-12-20 | 托武兹 | 1 : 2 | 兹拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2023-12-16 | 兹拉 | 0 : 1 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2023-10-06 | 托武兹 | 1 : 2 | 兹拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,托武兹胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-10-25 | 卡帕兹PFK | 1 : 2 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-21 | 托武兹 | 4 : 2 | 萨姆加耶特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-06 | 兹拉 | 0 : 1 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-29 | 托武兹 | 2 : 2 | 沙马基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-21 | 纳希切万 | 2 : 1 | 托武兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-16 | 托武兹 | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-30 | 萨拜FC | 0 : 1 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-08-24 | 托武兹 | 1 : 0 | 卡拉巴克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-08-17 | 托武兹 | 3 : 0 | 卡帕兹PFK | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-08-11 | 萨姆加耶特 | 0 : 1 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,托武兹胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-10-26 | 兹拉 | 1 : 1 | 纳希切万 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-20 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 兹拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-06 | 兹拉 | 0 : 1 | 托武兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-28 | 卡帕兹PFK | 0 : 3 | 兹拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-23 | 兹拉 | 2 : 0 | 萨姆加耶特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-15 | 尼菲治巴库 | 0 : 2 | 兹拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-02 | 卡拉巴克 | 3 : 1 | 兹拉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-08-30 | 奥莫尼亚 | 0 : 1 | 兹拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-08-26 | 兹拉 | 0 : 1 | 沙马基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-08-23 | 兹拉 | 0 : 6 | 奥莫尼亚 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,兹拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 17 | 36 | 49 | -13 | 6 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 12 | 45 | 46 | -1 | 5 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-01 | 托武兹 | 卡拉巴克 | 3天 |
阿塞超 | 2024-11-10 | 萨拜FC | 托武兹 | 11天 |
阿塞超 | 2024-11-24 | 托武兹 | 萨巴赫 | 25天 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 纳希切万 | 托武兹 | 32天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 托武兹 | 沙马基 | 39天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 兹拉 | 托武兹 | 46天 |
阿塞超 | 2024-12-22 | 托武兹 | 尼菲治巴库 | 53天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 卡帕兹PFK | 托武兹 | 81天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 卡拉巴克 | 托武兹 | 88天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 托武兹 | 萨拜FC | 95天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-03 | 兹拉 | 沙马基 | 4天 |
阿塞超 | 2024-11-10 | 卡拉巴克 | 兹拉 | 11天 |
阿塞超 | 2024-11-24 | 尼菲治巴库 | 兹拉 | 25天 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 兹拉 | 萨姆加耶特 | 32天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 卡帕兹PFK | 兹拉 | 39天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 兹拉 | 托武兹 | 46天 |
阿塞超 | 2024-12-22 | 萨拜FC | 兹拉 | 53天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 兹拉 | 纳希切万 | 81天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 沙马基 | 兹拉 | 88天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 兹拉 | 卡拉巴克 | 95天 |