赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-08-30 | 萨拜FC | 0 : 1 | 托武兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-03-30 | 托武兹 | 1 : 1 | 萨拜FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-01-26 | 萨拜FC | 1 : 3 | 托武兹 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2023-11-03 | 托武兹 | 1 : 2 | 萨拜FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2023-08-26 | 萨拜FC | 3 : 1 | 托武兹 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
阿塞超 | 2023-05-22 | 萨拜FC | 2 : 2 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨拜FC胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-10-26 | 萨姆加耶特 | 1 : 0 | 萨拜FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-19 | 萨拜FC | 1 : 3 | 尼菲治巴库 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-05 | 沙马基 | 0 : 2 | 萨拜FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-27 | 萨拜FC | 2 : 3 | 纳希切万 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-22 | 萨巴赫 | 4 : 2 | 萨拜FC | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-14 | 萨拜FC | 1 : 2 | 卡拉巴克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-30 | 萨拜FC | 0 : 1 | 托武兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-23 | 卡帕兹PFK | 0 : 4 | 萨拜FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
阿塞超 | 2024-08-11 | 尼菲治巴库 | 1 : 1 | 萨拜FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-05 | 萨拜FC | 1 : 4 | 兹拉 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨拜FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-10-25 | 卡帕兹PFK | 1 : 2 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-21 | 托武兹 | 4 : 2 | 萨姆加耶特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-06 | 兹拉 | 0 : 1 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-29 | 托武兹 | 2 : 2 | 沙马基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-21 | 纳希切万 | 2 : 1 | 托武兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-16 | 托武兹 | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-30 | 萨拜FC | 0 : 1 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-08-24 | 托武兹 | 1 : 0 | 卡拉巴克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-08-17 | 托武兹 | 3 : 0 | 卡帕兹PFK | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-08-11 | 萨姆加耶特 | 0 : 1 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,托武兹胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 7 | 21 | 32 | 62 | -30 | 9 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 17 | 36 | 49 | -13 | 6 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-03 | 卡帕兹PFK | 萨拜FC | 5天 |
阿塞超 | 2024-11-10 | 萨拜FC | 托武兹 | 11天 |
阿塞超 | 2024-11-24 | 萨拜FC | 卡拉巴克 | 25天 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 萨巴赫 | 萨拜FC | 32天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 萨拜FC | 纳希切万 | 39天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 沙马基 | 萨拜FC | 46天 |
阿塞超 | 2024-12-22 | 萨拜FC | 兹拉 | 53天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 萨姆加耶特 | 萨拜FC | 81天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 萨拜FC | 卡帕兹PFK | 88天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 托武兹 | 萨拜FC | 95天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-01 | 托武兹 | 卡拉巴克 | 3天 |
阿塞超 | 2024-11-10 | 萨拜FC | 托武兹 | 11天 |
阿塞超 | 2024-11-24 | 托武兹 | 萨巴赫 | 25天 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 纳希切万 | 托武兹 | 32天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 托武兹 | 沙马基 | 39天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 兹拉 | 托武兹 | 46天 |
阿塞超 | 2024-12-22 | 托武兹 | 尼菲治巴库 | 53天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 卡帕兹PFK | 托武兹 | 81天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 卡拉巴克 | 托武兹 | 88天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 托武兹 | 萨拜FC | 95天 |