赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-11 | 法兰克福 | 2 : 3 | 瓦伦西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,瓦伦西亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2025-01-15 | 瓦伦西亚 | 2 : 0 | 奥尔伦斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2025-01-12 | 瓦伦西亚 | 1 : 1 | 塞维利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国王杯 | 2025-01-08 | 瓦伦西亚 | 2 : 0 | 埃登斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2025-01-04 | 皇马 | 2 : 1 | 瓦伦西亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-12-22 | 阿拉维斯 | 2 : 2 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-12-19 | 瓦伦西亚 | 1 : 1 | 西班牙人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-12-14 | 瓦伦西亚 | 0 : 1 | 巴拉多利德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-12-08 | 巴列卡诺 | 1 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-11-30 | 瓦伦西亚 | 1 : 2 | 马略卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-11-23 | 贝蒂斯 | 2 : 4 | 瓦伦西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-15 | 弗赖堡 | 1 : 4 | 法兰克福 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2025-01-11 | 法兰克福 | 1 : 0 | 圣保利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-12-21 | 美因茨 | 3 : 1 | 法兰克福 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-12-16 | 法兰克福 | 1 : 2 | RB莱比锡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 法兰克福 | 2 : 3 | 里昂 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-12-07 | 奥格斯堡 | 2 : 2 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德国杯 | 2024-12-05 | 法兰克福 | 0 : 3 | RB莱比锡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-12-02 | 法兰克福 | 4 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 法兰克福 | 2 : 1 | 中日德兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-11-24 | 云达不莱梅 | 0 : 1 | 法兰克福 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-01-20 | 瓦伦西亚 | 皇家社会 | 5天 |
西甲 | 2025-01-27 | 巴萨 | 瓦伦西亚 | 12天 |
西甲 | 2025-02-02 | 瓦伦西亚 | 塞尔塔 | 19天 |
西甲 | 2025-02-10 | 瓦伦西亚 | 莱加内斯 | 26天 |
西甲 | 2025-02-17 | 比利亚雷亚尔 | 瓦伦西亚 | 33天 |
西甲 | 2025-02-24 | 瓦伦西亚 | 马竞 | 40天 |
西甲 | 2025-03-03 | 奥萨苏纳 | 瓦伦西亚 | 47天 |
西甲 | 2025-03-10 | 瓦伦西亚 | 巴拉多利德 | 54天 |
西甲 | 2025-03-17 | 赫罗纳 | 瓦伦西亚 | 61天 |
西甲 | 2025-03-31 | 瓦伦西亚 | 马略卡 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-18 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 3天 |
欧联 | 2025-01-24 | 法兰克福 | 费伦茨瓦罗斯 | 9天 |
德甲 | 2025-01-26 | 霍芬海姆 | 法兰克福 | 12天 |
欧联 | 2025-01-31 | 罗马 | 法兰克福 | 16天 |
德甲 | 2025-02-02 | 法兰克福 | 沃尔夫斯堡 | 19天 |
德甲 | 2025-02-09 | 门兴 | 法兰克福 | 25天 |
德甲 | 2025-02-17 | 法兰克福 | 基尔 | 33天 |
德甲 | 2025-02-24 | 拜仁 | 法兰克福 | 40天 |
德甲 | 2025-03-02 | 法兰克福 | 勒沃库森 | 46天 |
德甲 | 2025-03-08 | 法兰克福 | 柏林联合 | 53天 |