赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,马尔默胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-10-29 | 哥德堡 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-19 | 马尔默 | 1 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-06 | IFK瓦纳默 | 1 : 1 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 马尔默 | 2 : 1 | 卡拉巴克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-09-29 | 米亚尔比 | 0 : 2 | 马尔默 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 流浪者 | 2 : 0 | 马尔默 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-22 | 赫根 | 0 : 4 | 马尔默 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞典超 | 2024-09-19 | 马尔默 | 0 : 0 | 哥德堡盖斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-15 | 马尔默 | 0 : 0 | 索尔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尔默胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-10-27 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 1 | 特里波利斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 马尔默 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2024-10-20 | 莱瓦贾科斯 | 2 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-10-07 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 布拉加 | 0 : 3 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-09-29 | 阿特罗米托斯 | 0 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 2 | 里昂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-09-22 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 2 | 阿里斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-08-27 | 卡利地亚雅典 | 1 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊超 | 2024-08-18 | 奥林匹亚科斯 | 2 : 0 | 维洛斯NPS | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥林匹亚科斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-02 | 哈马比 | 马尔默 | 4天 |
欧联杯 | 2024-11-06 | 贝西克塔斯 | 马尔默 | 8天 |
瑞典超 | 2024-11-10 | 马尔默 | 布洛马波卡纳 | 12天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 马尔默 | 加拉塔萨雷 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-11-02 | 奥林匹亚科斯 | 潘塞莱科斯 | 4天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 奥林匹亚科斯 | 流浪者 | 9天 |
希腊超 | 2024-11-24 | 奥林匹亚科斯 | 雅典AEK | 25天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 布加勒斯特星 | 奥林匹亚科斯 | 30天 |
希腊超 | 2024-12-01 | OFI克里特 | 奥林匹亚科斯 | 32天 |
希腊超 | 2024-12-08 | 奥林匹亚科斯 | 维洛斯NPS | 39天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 奥林匹亚科斯 | 特温特 | 44天 |
希腊超 | 2024-12-15 | 卡利地亚雅典 | 奥林匹亚科斯 | 46天 |
希腊超 | 2024-12-22 | 奥林匹亚科斯 | 拉米亚 | 53天 |
希腊超 | 2025-01-05 | 帕纳托利克斯 | 奥林匹亚科斯 | 67天 |