赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比利时杯 | 2024-10-31 | 罗什福尔 | 0 : 7 | 根特 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,根特胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比利时杯 | 2024-10-31 | 罗什福尔 | 0 : 7 | 根特 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
比甲 | 2024-10-28 | 亨克 | 2 : 0 | 根特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 莫尔德 | 1 : 2 | 根特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2024-10-20 | 根特 | 0 : 0 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2024-10-07 | 根特 | 1 : 1 | 圣图尔登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 2 : 4 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
比甲 | 2024-09-30 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 : 3 | 根特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2024-09-27 | 根特 | 1 : 2 | 色格拉布鲁日 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2024-09-22 | 根特 | 4 : 2 | 布鲁日 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
比甲 | 2024-09-16 | 梅赫伦 | 0 : 2 | 根特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,根特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比利时杯 | 2024-10-31 | 罗什福尔 | 0 : 7 | 根特 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
比业余 | 2024-10-13 | 班尼瑟 | 1 : 1 | 罗什福尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比业余 | 2024-10-06 | 那慕尔 | 3 : 0 | 罗什福尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
比业余 | 2024-09-22 | 罗什福尔 | 3 : 2 | ROC沙勒罗瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
比业余 | 2024-09-15 | 标准列日B队 | 0 : 1 | 罗什福尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比业余 | 2024-09-12 | 罗什福尔 | 1 : 2 | 瓦夫斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比地区 | 2024-05-19 | 蒂比兹 | 5 : 0 | 罗什福尔 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-27 | 艾斯登 | 2 : 0 | 罗什福尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-21 | 瑟兰联 | 2 : 2 | 罗什福尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 9 场交锋,罗什福尔胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-11-04 | 比肖特VA | 根特 | 4天 |
欧协联 | 2024-11-08 | 根特 | 奥莫尼亚 | 8天 |
比甲 | 2024-11-10 | 根特 | 标准列日 | 11天 |
比甲 | 2024-11-25 | 安德莱赫特 | 根特 | 25天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 卢加诺 | 根特 | 29天 |
比甲 | 2024-12-02 | 韦斯特洛 | 根特 | 32天 |
比甲 | 2024-12-08 | 根特 | 圣图尔登 | 38天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 根特 | 托波拉 | 43天 |
比甲 | 2024-12-16 | 根特 | 色格拉布鲁日 | 46天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 拉恩 | 根特 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|