赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-10-10 | FAC维也纳 | 2 : 4 | 格拉茨风暴青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
奥乙 | 2024-03-02 | 格拉茨风暴青年队 | 0 : 1 | FAC维也纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2023-08-13 | FAC维也纳 | 2 : 2 | 格拉茨风暴青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,格拉茨风暴青年队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-10-27 | 阿德米拉 | 1 : 3 | 格拉茨风暴青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥乙 | 2024-10-19 | 格拉茨风暴青年队 | 2 : 2 | SV霍恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-10 | FAC维也纳 | 2 : 4 | 格拉茨风暴青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
奥乙 | 2024-10-05 | 格拉茨风暴青年队 | 4 : 2 | 第一维也纳 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
奥乙 | 2024-09-29 | 禾斯贝治 | 1 : 1 | 格拉茨风暴青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-09-25 | 斯特利费宁 | 0 : 3 | 格拉茨风暴青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-09-21 | 格拉茨风暴青年队 | 0 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-08-31 | 格拉茨风暴青年队 | 2 : 2 | 列弗宁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-08-24 | 格拉茨风暴青年队 | 1 : 3 | 阿姆斯特顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-08-18 | 卡芬堡 | 2 : 1 | 格拉茨风暴青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉茨风暴青年队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-10-30 | 列弗宁 | 1 : 0 | FAC维也纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-10-26 | FAC维也纳 | 1 : 2 | 阿姆斯特顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2024-10-19 | 布雷根茨 | 1 : 1 | FAC维也纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-10 | FAC维也纳 | 2 : 4 | 格拉茨风暴青年队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
奥乙 | 2024-10-05 | FAC维也纳 | 0 : 2 | 维也纳快速青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-09-29 | 拉夫尼茨 | 1 : 3 | FAC维也纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥乙 | 2024-09-21 | FAC维也纳 | 1 : 2 | 阿德米拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2024-08-31 | FAC维也纳 | 1 : 1 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-08-24 | FAC维也纳 | 2 : 0 | 第一维也纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2024-08-17 | 里德 | 1 : 0 | FAC维也纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,FAC维也纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-02 | 圣珀尔滕 | 格拉茨风暴青年队 | 3天 |
奥乙 | 2024-11-10 | 格拉茨风暴青年队 | 里德 | 11天 |
奥乙 | 2024-11-24 | 拉夫尼茨 | 格拉茨风暴青年队 | 25天 |
奥乙 | 2024-12-01 | 格拉茨风暴青年队 | FAC维也纳 | 32天 |
奥乙 | 2024-12-08 | 布雷根茨 | 格拉茨风暴青年队 | 39天 |
奥乙 | 2025-02-23 | 格拉茨风暴青年队 | 维也纳快速青年队 | 116天 |
奥乙 | 2025-03-02 | 卡芬堡 | 格拉茨风暴青年队 | 123天 |
奥乙 | 2025-03-09 | 格拉茨风暴青年队 | 阿姆斯特顿 | 130天 |
奥乙 | 2025-03-16 | 格拉茨风暴青年队 | 列弗宁 | 137天 |
奥乙 | 2025-03-30 | 斯特利费宁 | 格拉茨风暴青年队 | 151天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-02 | FAC维也纳 | 斯特利费宁 | 4天 |
奥乙 | 2024-11-10 | SV霍恩 | FAC维也纳 | 11天 |
奥乙 | 2024-11-24 | FAC维也纳 | 禾斯贝治 | 25天 |
奥乙 | 2024-12-01 | 格拉茨风暴青年队 | FAC维也纳 | 32天 |
奥乙 | 2024-12-08 | 圣珀尔滕 | FAC维也纳 | 39天 |
奥乙 | 2025-02-23 | FAC维也纳 | 卡芬堡 | 116天 |
奥乙 | 2025-03-02 | 里德 | FAC维也纳 | 123天 |
奥乙 | 2025-03-09 | FAC维也纳 | 第一维也纳 | 130天 |
奥乙 | 2025-03-16 | FAC维也纳 | 奥地利卢斯特瑙 | 137天 |
奥乙 | 2025-03-30 | 列弗宁 | FAC维也纳 | 151天 |